序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 (含加分) | 复试总分 | 总成绩 (保留2位小数) | 学习形式 | 拟录取意见 |
1 | 103953125110006 | 郭丽丽 | 214 | 86.8 | 77.52 | 全日制 | 拟录取 |
2 | 103953125110022 | 曾锦晴 | 226 | 77.4 | 76.16 | 全日制 | 拟录取 |
3 | 103953125110039 | 林岚微 | 205 | 86.03 | 75.41 | 全日制 | 拟录取 |
4 | 103953125110009 | 陈承杰 | 207 | 82.07 | 74.23 | 全日制 | 拟录取 |
5 | 103953125110026 | 赵沪馨 | 209 | 80.8 | 74.12 | 全日制 | 拟录取 |
6 | 103953125110027 | 黄锦浩 | 206 | 80.47 | 73.39 | 全日制 | 拟录取 |
7 | 103953125110029 | 林怡 | 198 | 78.6 | 71.04 | 全日制 | 拟录取 |
8 | 103953125110032 | 温宝玉 | 189 | 76.33 | 68.33 | 全日制 | 拟录取 |
9 | 103953125110035 | 蔡伊娑 | 198 | 71.77 | 68.31 | 全日制 | 拟录取 |
10 | 103953125110014 | 林瑜如 | 192 | 73.27 | 67.71 | 全日制 | 拟录取 |
11 | 103953125110049 | 曾文婷 | 178 | 77.07 | 66.43 | 全日制 | 拟录取 |
12 | 103953125110012 | 蔡玮 | 171 | 80.27 | 66.31 | 全日制 | 拟录取 |
13 | 103953125110048 | 卓丽平 | 183 | 72.13 | 65.45 | 全日制 | 拟录取 |
14 | 103953125110013 | 陈翔宇 | 176 | 72.87 | 64.35 | 全日制 | 拟录取 |
15 | 103953125110031 | 陈力扬 | 167 | 71.2 | 61.88 | 全日制 | 拟录取 |
16 | 103953125120164 | 俞伟 | 215 | 84.13 | 76.65 | 非全日制 | 拟录取 |
17 | 103953125120160 | 李瑞婷 | 223 | 78.67 | 76.07 | 非全日制 | 拟录取 |
18 | 103953125120094 | 彭健丰 | 224 | 78.13 | 76.05 | 非全日制 | 拟录取 |
19 | 103953125120288 | 李岚鑫 | 201 | 88.4 | 75.56 | 非全日制 | 拟录取 |
20 | 103953125120146 | 陈闽山 | 214 | 79.73 | 74.69 | 非全日制 | 拟录取 |
21 | 103953125120167 | 张欣辰 | 203 | 84.53 | 74.41 | 非全日制 | 拟录取 |
22 | 103953125120087 | 林晓芳 | 200 | 83.87 | 73.55 | 非全日制 | 拟录取 |
23 | 103953125120200 | 念莉莉 | 213 | 76.87 | 73.35 | 非全日制 | 拟录取 |
24 | 103953125120184 | 林奇锋 | 213 | 76.47 | 73.19 | 非全日制 | 拟录取 |
25 | 103953125120077 | 陈敏 | 185 | 89.27 | 72.71 | 非全日制 | 拟录取 |
26 | 103953125120255 | 陆强 | 194 | 84.4 | 72.56 | 非全日制 | 拟录取 |
27 | 103953125120188 | 杨白勇 | 193 | 84.2 | 72.28 | 非全日制 | 拟录取 |
28 | 103953125120062 | 张垚媛 | 193 | 81.53 | 71.21 | 非全日制 | 拟录取 |
29 | 103953125120066 | 陈丽华 | 194 | 80.8 | 71.12 | 非全日制 | 拟录取 |
30 | 103953125120061 | 郑清文 | 193 | 79.87 | 70.55 | 非全日制 | 拟录取 |
31 | 103953125120243 | 詹昌汾 | 186 | 82.53 | 70.21 | 非全日制 | 拟录取 |
32 | 103953125120026 | 林冠华 | 203 | 73.47 | 69.99 | 非全日制 | 拟录取 |
33 | 103953125120173 | 欧文 | 185 | 81.33 | 69.53 | 非全日制 | 拟录取 |
34 | 103953125120202 | 林秀琴 | 178 | 84.53 | 69.41 | 非全日制 | 拟录取 |
35 | 103953125120082 | 林岚清 | 189 | 78.53 | 69.21 | 非全日制 | 拟录取 |
36 | 103953125120226 | 吴鹏飞 | 193 | 75.93 | 68.97 | 非全日制 | 拟录取 |
37 | 103953125120221 | 曾珊珊 | 193 | 75.83 | 68.93 | 非全日制 | 拟录取 |
38 | 103953125120267 | 汪文礼 | 172 | 85.8 | 68.72 | 非全日制 | 拟录取 |
39 | 103953125120193 | 王宁 | 179 | 82.27 | 68.71 | 非全日制 | 拟录取 |
40 | 103953125120117 | 严应亮 | 175 | 83.8 | 68.52 | 非全日制 | 拟录取 |
41 | 103953125120075 | 张启祺 | 182 | 79.93 | 68.37 | 非全日制 | 拟录取 |
42 | 103953125120182 | 陈恬羽 | 187 | 77.4 | 68.36 | 非全日制 | 拟录取 |
43 | 103953125120239 | 陈玉容 | 183 | 78.53 | 68.01 | 非全日制 | 拟录取 |
44 | 103953125120208 | 詹星亮 | 173 | 83.2 | 67.88 | 非全日制 | 拟录取 |
45 | 103953125120190 | 章宝仙 | 186 | 76.53 | 67.81 | 非全日制 | 拟录取 |
46 | 103953125120120 | 郑昌铭 | 180 | 79.33 | 67.73 | 非全日制 | 拟录取 |
47 | 103953125120174 | 许崇藜 | 185 | 76 | 67.4 | 非全日制 | 拟录取 |
48 | 103953125120217 | 唐智祥 | 170 | 83.4 | 67.36 | 非全日制 | 拟录取 |
49 | 103953125120181 | 郑宇滨 | 190 | 73.33 | 67.33 | 非全日制 | 拟录取 |
50 | 103953125120079 | 马晶 | 193 | 71.2 | 67.08 | 非全日制 | 拟录取 |
51 | 103953125120052 | 郭慧娴 | 174 | 80.6 | 67.04 | 非全日制 | 拟录取 |
52 | 103953125120228 | 陈怡昕 | 195 | 70 | 67 | 非全日制 | 拟录取 |
53 | 103953125120266 | 许蔚东 | 178 | 77.47 | 66.59 | 非全日制 | 拟录取 |
54 | 103953125120051 | 陈嘉 | 174 | 79.27 | 66.51 | 非全日制 | 拟录取 |
55 | 103953125120092 | 朱妍心 | 176 | 77.4 | 66.16 | 非全日制 | 拟录取 |
56 | 103953125120044 | 陈准 | 168 | 79.6 | 65.44 | 非全日制 | 拟录取 |
57 | 103953125120074 | 高俊 | 167 | 80 | 65.4 | 非全日制 | 拟录取 |
58 | 103953125120107 | 吴婷艳 | 168 | 78.8 | 65.12 | 非全日制 | 拟录取 |
59 | 103953125120211 | 邱淑娇 | 171 | 76.6 | 64.84 | 非全日制 | 拟录取 |
60 | 103953125120218 | 梁建森 | 173 | 73.67 | 64.07 | 非全日制 | 拟录取 |
61 | 103953125120246 | 陈圣洁 | 170 | 74.87 | 63.95 | 非全日制 | 拟录取 |
103953125110030 | 孙宇星 | 168 | 未参加复试 | 全日制 | 不予录取 |
根据《闽江学院2023年硕士研究生招生复试录取工作办法》,对未按时提交定向培养协议书或办理人事档案转入的考生,我校将取消该生的拟录取资格。对于未能按照要求在规定时间内提供思想政治素质和品德情况审查表的考生,我校保留取消拟录取资格的权利。